產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-高壓電纜-鋼帶鎧裝電力電纜-YJV22-8.7/15KV3*120高壓電纜
更新時間:2024-05-27
簡要描述:YJV22-8.7/15KV3*120高壓電纜適用于固定敷設(shè)在交流50Hz,額定電壓35kV及以下的電力輸配電線路上作輸送電能用。與聚氯乙烯絕緣電力電纜相比,交聯(lián)電力電纜產(chǎn)品不僅具有優(yōu)異的電氣性能、機(jī)械性能、耐熱老化性能、耐環(huán)境應(yīng)力和耐化學(xué)腐蝕性能的能力,而且結(jié)構(gòu)簡單,重量輕,不受敷設(shè)落差限制,*工作溫度高(90℃)等特點。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 20℃導(dǎo)體 | 電纜載流量 | 短路電流 | |||
直流電阻 | 在空氣中 | 直埋土壤中 | 導(dǎo) 體 | 屏蔽層 | ||||||
銅帶 | 銅絲 | |||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | A | A | KA | KA | KA |
1×25 | 4.5 | 1.8 | 23 | 775 | 0.727 | 165 | 160 | 3.69 | 1.904 | 3.54 |
1×35 | 4.5 | 1.8 | 4 | 889 | 0.524 | 205 | 190 | 5.15 | 1.092 | 3.536 |
1×50 | 4.5 | 1.8 | 26 | 1073 | 0.387 | 245 | 225 | 7.31 | 1.091 | 3.532 |
1×70 | 4.5 | 1.8 | 27 | 1308 | 0.268 | 305 | 275 | 10.2 | 1.09 | 3.527 |
1×95 | 4.5 | 1.8 | 29 | 1596 | 0.193 | 370 | 330 | 13.8 | 1.086 | 5.494 |
1×120 | 4.5 | 1.8 | 30 | 1874 | 0.153 | 430 | 375 | 17.4 | 1.266 | 5.489 |
1×150 | 4.5 | 1.9 | 32 | 2194 | 0.124 | 490 | 426 | 21.7 | 1.265 | 5.484 |
1×185 | 4.5 | 2 | 34 | 2649 | 0.0991 | 560 | 480 | 26.7 | 1.266 | 7.68 |
1×240 | 4.5 | 2.1 | 36 | 3234 | 0.0754 | 665 | 555 | 34.6 | 1.266 | 7.659 |
1×300 | 4.5 | 2.1 | 38 | 3865 | 0.0601 | 765 | 630 | 43.1 | 1.261 | 7.652 |
1×400 | 4.5 | 2.2 | 42 | 4830 | 0.047 | 890 | 725 | 57.4 | 1.256 | 7.622 |
3×300 | 2.8 | 3.1 | 74 | 11371 | 0.0601 | 495 | 485 | 43.1 | 3.301 | - |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 20℃導(dǎo)體 | 電纜載流量 | 短路電流 | |||
直流電阻 | 在空氣中 | 直埋土壤中 | 導(dǎo) 體 | 屏蔽層 | ||||||
銅帶 | 銅絲 | |||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | A | A | KA | KA | KA |
3×25 | 4.5 | 2.4 | 48 | 2486 | 0.727 | 120 | 125 | 3.69 | 2.958 | - |
3×35 | 4.5 | 2.5 | 50 | 2963 | 0.524 | 140 | 155 | 5.15 | 2.958 | - |
3×50 | 4.5 | 2.6 | 53 | 3481 | 0.387 | 165 | 180 | 7.31 | 2.958 | - |
3×70 | 4.5 | 2.7 | 57 | 4036 | 0.268 | 210 | 220 | 10.2 | 2.958 | - |
3×95 | 4.5 | 2.8 | 61 | 5147 | 0.193 | 355 | 265 | 13.8 | 2.958 | - |
3×120 | 4.5 | 2.9 | 64 | 6116 | 0.153 | 290 | 300 | 17.4 | 2.958 | - |
3×150 | 4.5 | 3.1 | 68 | 7187 | 0.124 | 330 | 340 | 21.7 | 2.958 | - |
3×185 | 4.5 | 3.2 | 72 | 8379 | 0.0991 | 375 | 380 | 26.7 | 2.958 | - |
3×240 | 4.5 | 3.3 | 77 | 10391 | 0.0754 | 435 | 435 | 34.6 | 3.301 | - |
3×300 | 4.5 | 3.5 | 82 | 12336 | 0.0601 | 495 | 485 | 43.1 | 3.301 | - |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號:YJV22-8.7/15KV3*120
型號:YJV22-8.7/15KV3*120
型號:YJV22-8.7/15KV3*120
型號:YJV22-8.7/15KV3*120
15249985111、17856369916
營銷中心
集團(tuán)微信
Copyright©2024 安徽速能電氣集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備2023013833號-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸