產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁(yè)-產(chǎn)品系統(tǒng)-扁平電纜-鋼絲加強(qiáng)型扁平電纜-YVFB-G鋼絲加強(qiáng)型扁平電纜
更新時(shí)間:2024-05-28
簡(jiǎn)要描述:YVFB-G鋼絲加強(qiáng)型扁平電纜,YVFB起重機(jī)電纜,行車電纜,起重機(jī)電纜 YFFB行車起重電纜 安徽YVFB起重機(jī)電纜,行車電纜,起重機(jī)電纜 YFFB行車起重電纜
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
型號(hào) | 芯數(shù) | 截面 | 近似寬度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 產(chǎn)品大致形狀 |
YFFB | 2 | 0.75 | 8.0±1.0 | 4.6±0.5 | 69 | 一字排列 |
YFFB | 3 | 0.75 | 10.4±1.0 | 4.6±0.5 | 91 | 一字排列 |
YFFB | 4 | 0.75 | 13.7±1.0 | 4.6±0.5 | 119 | 一字排列 |
YFFB | 66 | 0.75 | 73.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1197 | 梅花排列 |
YFFB(G) | 2 | 0.75 | 13.5±1.0 | 4.6±0.5 | 113 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 3 | 0.75 | 15.9±1.0 | 4.6±0.5 | 133 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB | 2 | 0.75 | 8.0±1.0 | 4.6±0.5 | 69 | 一字排列 |
YVFB | 3 | 0.75 | 10.4±1.0 | 4.6±0.5 | 91 | 一字排列 |
YVFB | 4 | 0.75 | 13.7±1.0 | 4.6±0.5 | 119 | 一字排列 |
YVFB | 66 | 0.75 | 73.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1197 | 梅花排列 |
YVFB(G) | 2 | 0.75 | 13.5±1.0 | 4.6±0.5 | 113 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 3 | 0.75 | 15.9±1.0 | 4.6±0.5 | 133 | 一字排列(帶鋼絲) |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):
15249985111、17856369916
營(yíng)銷中心
集團(tuán)微信
Copyright©2024 安徽速能電氣集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023013833號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸