產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-補(bǔ)償電纜-阻燃補(bǔ)償導(dǎo)線-ZR-EX-GS-VPVP2*1.5阻燃補(bǔ)償導(dǎo)線
更新時(shí)間:2024-05-28
簡要描述:EX-GS-VPV2*1.5 ZR-EX-GS-VPVP2*1.5阻燃補(bǔ)償導(dǎo)線ZR-JX-H-FFP、ZR-JX-HA-FFR、ZR-JX-HS-FFRP、ZR-JX-HB-FF、ZR-JX-HS-FGP、ZR-JX-HS-FGR、ZR-JXFVP2、ZR-JX-GS-FVRP2、ZR-JX-GA-FVP、ZR-JX-FFRP、ZR-JX-FF、ZR-JX-HA-FF46、ZR-JX-HA-FF
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
ZR-EX-GS-VPVP2*1.5阻燃補(bǔ)償導(dǎo)線 ZR-EX-GS-VPVP2*1.5阻燃補(bǔ)償導(dǎo)線價(jià)格
ZR-JX-FPGP、ZR-JXR-FFP、ZR-JX-HA-FFRP、ZR-JX-HS-FFR、ZR-WC-H-FFP、WC3/25-HA-FFR、ZR-WC-HS-FFRP、WC3/25-HB-FF、WC3/25-HS-FGP、WC5/26-HS-FGR、ZR-WCFVP2、ZR-WC-GS-FVRP1、ZR-WC-GA-FVP、ZR-WC-FFRP
型號(hào) | 使用分類 | 導(dǎo)線溫度范圍℃ | 熱電動(dòng)勢及允差μV | 熱電偶測量端溫度℃ | 20℃時(shí)往復(fù)電阻值 ≤Ω/m | |||||
熱電勢 | 精密度 | 普通級(jí) | 0.5mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | |||||
SC&RC | G | 0~100 | 646 | ±30(±2.5℃) | ±60(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
H | 0~200 | 1440 | / | ±60(±5.0℃) | ||||||
KCA | G | 0~100 | 4095 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | |
H | 0~200 | 8137 | 900 | |||||||
KCB | G | 0~100 | 4095 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | |||
KX | G | -20~100 | 4095 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | |||
H | -25~200 | 8137 | ||||||||
EX | G | -20~100 | 6137 | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
H | -25~200 | 13419 | ||||||||
JX | G | -20~100 | 5268 | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 | |
H | -25~200 | 10777 | ||||||||
TX | G | -20~100 | 4277 | ±30(±0.5℃) | ±60(±1.0℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
H | -25~200 | 9285 | ±48(±0.8℃) | ±90(±1.5℃) | ||||||
NC | G | 0~100 | 2774 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
H | 0~200 | 5912 | ||||||||
NX | G | -20~100 | 2774 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 | |||
H | -25~200 | 5912 |
補(bǔ)償導(dǎo)線其它參數(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù)指標(biāo) | |
PVC絕緣 | PE、XLPE、F46&F絕緣 | ||
絕緣電阻 | MΩ.km | 25 | 100 |
電壓試驗(yàn) | V/1min | 1000 | |
阻燃性能 | 符合GB/T18380-2001阻燃標(biāo)準(zhǔn)中A、B、C類規(guī)定。 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):
型號(hào):
型號(hào):
型號(hào):
15249985111、17856369916
營銷中心
集團(tuán)微信
Copyright©2024 安徽速能電氣集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023013833號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸